Кислотные красители |
|||||
Применение: |
Кислотные красители применяются для крашения меха |
||||
Наименование показателя | Результаты анализа кислотных красителей | ||||
Синий 25 | Красный 42 | Жёлтый 11 | Жёлтый 49 | Оранжевый 7 | |
Содержание основного вещества | 160% | 200% | 100% | 200% | 100% |
Внешний вид | Однородный порошок синего цвета | Однородный порошок тёмно красного цвета | Однородный порошок жёлтого цвета | Однородный порошок лимонного цвета | Однородный порошок золотисто-оранжевого цвета |
Влажность | 4,28% | 5% | 2,82% | 2,82% | 5% |
Вещества не растворимые в воде | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,32% | 0,05% |
Растворимость | (80°С) g/l 30 г. |
(90°С) g/l 140 г. |
(70°С) g/l 90 г. |
(70°С) g/l 90 г. |
(80°С) g/L 30 г. |
Страна происхождения | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Упаковка | Пакет 2,5 кг. |
Пакет 2,5 кг. |
Пакет 2,5 кг. |
Пакет 2,5 кг. |
Пакет 2,5 кг. |
Для получения информации о ценах на кислотные красители звоните нам по телефонам: